Qualità dell'Aria in Italia
Indice AQI europeo aggiornato ogni ora per le principali città italiane. Fonte: Open-Meteo
Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2026 alle ore 04:30
Tutte le città
| Città | Regione | AQI | Qualità | PM10 | PM2.5 | NO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Puglia | 32 | Discreta | 10 μg/m³ | 5 μg/m³ | 5 μg/m³ |
| Reggio Calabria | Calabria | 32 | Discreta | 17 μg/m³ | 10 μg/m³ | 6 μg/m³ |
| Taranto | Puglia | 30 | Discreta | 9 μg/m³ | 5 μg/m³ | 6 μg/m³ |
| Salerno | Campania | 30 | Discreta | 7 μg/m³ | 4 μg/m³ | 7 μg/m³ |
| Catania | Sicilia | 28 | Discreta | 17 μg/m³ | 11 μg/m³ | 7 μg/m³ |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 28 | Discreta | 9 μg/m³ | 6 μg/m³ | 9 μg/m³ |
| Foggia | Puglia | 28 | Discreta | 9 μg/m³ | 6 μg/m³ | 3 μg/m³ |
| Napoli | Campania | 27 | Discreta | 8 μg/m³ | 5 μg/m³ | 12 μg/m³ |
| Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 26 | Discreta | 11 μg/m³ | 8 μg/m³ | 9 μg/m³ |
| Brescia | Lombardia | 26 | Discreta | 19 μg/m³ | 11 μg/m³ | 9 μg/m³ |
| Genova | Liguria | 25 | Discreta | 12 μg/m³ | 8 μg/m³ | 11 μg/m³ |
| Messina | Sicilia | 25 | Discreta | 17 μg/m³ | 14 μg/m³ | 20 μg/m³ |
| Palermo | Sicilia | 24 | Discreta | 23 μg/m³ | 18 μg/m³ | 29 μg/m³ |
| Cagliari | Sardegna | 24 | Discreta | 17 μg/m³ | 11 μg/m³ | 14 μg/m³ |
| Torino | Piemonte | 23 | Discreta | 19 μg/m³ | 14 μg/m³ | 16 μg/m³ |
| Sassari | Sardegna | 23 | Discreta | 17 μg/m³ | 12 μg/m³ | 5 μg/m³ |
| Milano | Lombardia | 22 | Discreta | 24 μg/m³ | 15 μg/m³ | 23 μg/m³ |
| Venezia | Veneto | 22 | Discreta | 13 μg/m³ | 8 μg/m³ | 19 μg/m³ |
| Monza | Lombardia | 22 | Discreta | 19 μg/m³ | 14 μg/m³ | 17 μg/m³ |
| Rimini | Emilia-Romagna | 21 | Discreta | 10 μg/m³ | 6 μg/m³ | 5 μg/m³ |
| Ferrara | Emilia-Romagna | 21 | Discreta | 12 μg/m³ | 7 μg/m³ | 8 μg/m³ |
| Roma | Lazio | 20 | Buona | 11 μg/m³ | 10 μg/m³ | 7 μg/m³ |
| Bologna | Emilia-Romagna | 20 | Buona | 13 μg/m³ | 8 μg/m³ | 6 μg/m³ |
| Firenze | Toscana | 20 | Buona | 11 μg/m³ | 7 μg/m³ | 4 μg/m³ |
| Perugia | Umbria | 20 | Buona | 9 μg/m³ | 6 μg/m³ | 5 μg/m³ |
| Prato | Toscana | 19 | Buona | 12 μg/m³ | 9 μg/m³ | 7 μg/m³ |
| Verona | Veneto | 18 | Buona | 24 μg/m³ | 14 μg/m³ | 14 μg/m³ |
| Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 18 | Buona | 12 μg/m³ | 9 μg/m³ | 6 μg/m³ |
| Modena | Emilia-Romagna | 17 | Buona | 17 μg/m³ | 11 μg/m³ | 12 μg/m³ |
| Padova | Veneto | 16 | Buona | 17 μg/m³ | 11 μg/m³ | 17 μg/m³ |
Come si misura la qualità dell'aria?
L'Indice AQI europeo (European Air Quality Index) è calcolato secondo le linee guida dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA). Va da 0 (ottima qualità) a oltre 100 (pessima qualità) ed è determinato dai principali inquinanti atmosferici: particolato PM2.5 e PM10, biossido di azoto (NO₂), ozono (O₃) e monossido di carbonio (CO).
I dati mostrati provengono da Open-Meteo, che aggrega misurazioni da stazioni meteorologiche e modelli atmosferici europei. I valori vengono aggiornati ogni ora.
Cosa significano i valori PM2.5 e PM10?
PM10 e PM2.5 indicano la concentrazione di polveri sottili nell'aria, misurata in microgrammi per metro cubo (μg/m³). I limiti annuali OMS sono 15 μg/m³ per PM2.5 e 45 μg/m³ per PM10. Valori superiori aumentano il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari.