NotiziHub USA Data Portal

Terremoti in Italia — Ultimi 7 Giorni

Scosse sismiche ≥ 2.0 ML registrate dall' INGV

Aggiornato 30 maggio 2026 alle ore 04:29 · Si aggiorna ogni ora

50
Scosse totali (7 gg)
9
Scosse 3.0–3.9 ML
7
Scosse ≥ 4.0 ML
6.1
Magnitudo massima

⚠️ Scosse significative (≥ 4.0 ML)

5.5 MLItalia
28/05/26, 11:39
Prof. 0 km
5.6 MLItalia
26/05/26, 20:56
Prof. 0 km
4.0 MLItalia
25/05/26, 17:25
Prof. 0 km
5.5 MLItalia
24/05/26, 18:48
Prof. 0 km
4.5 MLItalia
24/05/26, 03:26
Prof. 0 km
4.6 MLItalia
23/05/26, 15:34
Prof. 0 km
6.1 MLItalia
23/05/26, 09:46
Prof. 0 km

Tutte le scosse recenti

Data e oraMagnitudoTipoZonaProfonditàLat / Lon
30/05/26, 01:382.3 MLMinoreItalia0 km38.569 / 14.204
29/05/26, 05:112.0 MLMinoreItalia0 km39.055 / 16.687
29/05/26, 04:302.0 MLMinoreItalia0 km40.824 / 14.431
29/05/26, 04:232.8 MLMinoreItalia0 km38.474 / 13.326
29/05/26, 03:063.2 MLLeggeroItalia0 km40.559 / 19.69
29/05/26, 01:082.2 MLMinoreItalia0 km43.779 / 13.136
29/05/26, 00:003.8 MLLeggeroItalia0 km42.926 / 18.201
28/05/26, 22:022.7 MLMinoreItalia0 km38.486 / 13.301
28/05/26, 17:082.8 MLMinoreItalia0 km45.028 / 11.396
28/05/26, 11:395.5 MLForteItalia0 km-13.641 / 171.197
28/05/26, 11:262.5 MLMinoreItalia0 km41.209 / 15.94
28/05/26, 03:022.0 MLMinoreItalia0 km43.589 / 12.444
28/05/26, 02:482.1 MLMinoreItalia0 km43.598 / 12.451
27/05/26, 20:192.8 MLMinoreItalia0 km38.554 / 14.219
27/05/26, 19:363.0 MLLeggeroItalia0 km38.556 / 14.214
27/05/26, 19:343.8 MLLeggeroItalia0 km38.579 / 14.212
27/05/26, 13:232.3 MLMinoreItalia0 km44.5 / 9.618
27/05/26, 10:552.0 MLMinoreItalia0 km43.132 / 11.024
27/05/26, 09:513.8 MLLeggeroItalia0 km45.358 / 16.332
27/05/26, 08:342.0 MLMinoreItalia0 km38.32 / 15.538
26/05/26, 21:342.1 MLMinoreItalia0 km43.037 / 12.881
26/05/26, 21:062.1 MLMinoreItalia0 km42.811 / 13.083
26/05/26, 20:565.6 MLForteItalia0 km13.043 / 57.537
26/05/26, 18:522.3 MLMinoreItalia0 km38.487 / 14.508
26/05/26, 14:282.0 MLMinoreItalia0 km40.498 / 15.992
26/05/26, 12:092.9 MLMinoreItalia0 km37.772 / 15.793
26/05/26, 00:202.2 MLMinoreItalia0 km38.42 / 15.437
26/05/26, 00:132.3 MLMinoreItalia0 km37.529 / 16.1
25/05/26, 17:383.7 MLLeggeroItalia0 km43.847 / 16.602
25/05/26, 17:254.0 MLModeratoItalia0 km43.847 / 16.706
25/05/26, 15:192.1 MLMinoreItalia0 km37.545 / 13.976
25/05/26, 04:192.0 MLMinoreItalia0 km37.74 / 14.69
25/05/26, 03:002.2 MLMinoreItalia0 km37.733 / 14.643
25/05/26, 02:492.4 MLMinoreItalia0 km37.74 / 14.67
24/05/26, 18:485.5 MLForteItalia0 km9.302 / 126.471
24/05/26, 18:242.3 MLMinoreItalia0 km37.738 / 14.686
24/05/26, 11:172.0 MLMinoreItalia0 km41.601 / 15.718
24/05/26, 08:442.1 MLMinoreItalia0 km41.598 / 15.708
24/05/26, 08:412.0 MLMinoreItalia0 km41.45 / 13.147
24/05/26, 03:264.5 MLModeratoItalia0 km37.782 / 36.36
24/05/26, 02:422.4 MLMinoreItalia0 km41.586 / 13.983
23/05/26, 23:092.1 MLMinoreItalia0 km38.219 / 15.068
23/05/26, 18:393.1 MLLeggeroItalia0 km38.934 / 15.653
23/05/26, 17:242.1 MLMinoreItalia0 km38.325 / 15.201
23/05/26, 15:393.8 MLLeggeroItalia0 km41.073 / 19.941
23/05/26, 15:344.6 MLModeratoItalia0 km35.307 / 26.777
23/05/26, 14:472.1 MLMinoreItalia0 km38.484 / 15.506
23/05/26, 09:466.1 MLMolto forteItalia0 km19.624 / -155.749
23/05/26, 03:392.7 MLMinoreItalia0 km41.934 / 15.518
23/05/26, 02:133.6 MLLeggeroItalia0 km42.99 / 13.103

L'Italia è un paese sismico

L'Italia è uno dei paesi europei a maggiore rischio sismico. La penisola si trova sulla convergenza tra la placca euroasiatica e quella africana, che genera frequente attività sismica soprattutto lungo la dorsale appenninica, in Calabria, Sicilia e nelle zone nord-orientali (Friuli, Veneto).

Le zone a maggiore sismicità storica includono Calabria (terremoto di Messina 1908, magnitudo 7.1), Friuli (1976, M6.4), Irpinia (1980, M6.9), L'Aquila (2009, M6.3) e Amatrice (2016, M6.0).

Come si misura un terremoto?

La Magnitudo Locale (ML) o scala Richter misura l'energia rilasciata dal terremoto. Scosse sotto 2.0 ML sono impercettibili all'uomo; tra 2.0 e 3.9 vengono avvertite localmente; tra 4.0 e 4.9 causano danni lievi; sopra 5.0 possono causare danni significativi.

Frequently Asked Questions

Ci sono stati terremoti in Italia oggi?
Sì, negli ultimi 7 giorni l'INGV ha registrato 50 scosse sismiche ≥ 2.0 ML in Italia. La più forte ha raggiunto magnitudo 6.1 ML.
Cosa fare in caso di terremoto?
Durante una scossa: riparati sotto un tavolo solido o nell'architrave di una porta, allontanati da finestre e oggetti che possono cadere. Dopo la scossa: esci dall'edificio se è sicuro, non usare ascensori, verifica eventuali perdite di gas. Chiama i soccorsi solo per vere emergenze (112).
Dove sono le zone più sismiche d'Italia?
Le zone a maggiore sismicità sono: Calabria, Sicilia orientale, Campania meridionale, Lazio centro-meridionale, dorsale appenninica, Friuli-Venezia Giulia. Le zone a minore rischio sismico sono: Pianura Padana, Sardegna, Puglia meridionale.
Come sono classificate le scosse per magnitudo?
INGV classifica le scosse così: < 2.0 ML microsisma; 2.0-2.9 minore; 3.0-3.9 leggero (avvertito localmente); 4.0-4.9 moderato (possibili danni lievi); 5.0-5.9 forte (danni agli edifici); ≥ 6.0 molto forte (danni gravi).