Terremoti in Italia — Ultimi 7 Giorni
Scosse sismiche ≥ 2.0 ML registrate dall' INGV
Aggiornato 30 maggio 2026 alle ore 04:29 · Si aggiorna ogni ora
⚠️ Scosse significative (≥ 4.0 ML)
Tutte le scosse recenti
| Data e ora | Magnitudo | Tipo | Zona | Profondità | Lat / Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/26, 01:38 | 2.3 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.569 / 14.204 |
| 29/05/26, 05:11 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 39.055 / 16.687 |
| 29/05/26, 04:30 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 40.824 / 14.431 |
| 29/05/26, 04:23 | 2.8 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.474 / 13.326 |
| 29/05/26, 03:06 | 3.2 ML | Leggero | Italia | 0 km | 40.559 / 19.69 |
| 29/05/26, 01:08 | 2.2 ML | Minore | Italia | 0 km | 43.779 / 13.136 |
| 29/05/26, 00:00 | 3.8 ML | Leggero | Italia | 0 km | 42.926 / 18.201 |
| 28/05/26, 22:02 | 2.7 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.486 / 13.301 |
| 28/05/26, 17:08 | 2.8 ML | Minore | Italia | 0 km | 45.028 / 11.396 |
| 28/05/26, 11:39 | 5.5 ML | Forte | Italia | 0 km | -13.641 / 171.197 |
| 28/05/26, 11:26 | 2.5 ML | Minore | Italia | 0 km | 41.209 / 15.94 |
| 28/05/26, 03:02 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 43.589 / 12.444 |
| 28/05/26, 02:48 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 43.598 / 12.451 |
| 27/05/26, 20:19 | 2.8 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.554 / 14.219 |
| 27/05/26, 19:36 | 3.0 ML | Leggero | Italia | 0 km | 38.556 / 14.214 |
| 27/05/26, 19:34 | 3.8 ML | Leggero | Italia | 0 km | 38.579 / 14.212 |
| 27/05/26, 13:23 | 2.3 ML | Minore | Italia | 0 km | 44.5 / 9.618 |
| 27/05/26, 10:55 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 43.132 / 11.024 |
| 27/05/26, 09:51 | 3.8 ML | Leggero | Italia | 0 km | 45.358 / 16.332 |
| 27/05/26, 08:34 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.32 / 15.538 |
| 26/05/26, 21:34 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 43.037 / 12.881 |
| 26/05/26, 21:06 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 42.811 / 13.083 |
| 26/05/26, 20:56 | 5.6 ML | Forte | Italia | 0 km | 13.043 / 57.537 |
| 26/05/26, 18:52 | 2.3 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.487 / 14.508 |
| 26/05/26, 14:28 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 40.498 / 15.992 |
| 26/05/26, 12:09 | 2.9 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.772 / 15.793 |
| 26/05/26, 00:20 | 2.2 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.42 / 15.437 |
| 26/05/26, 00:13 | 2.3 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.529 / 16.1 |
| 25/05/26, 17:38 | 3.7 ML | Leggero | Italia | 0 km | 43.847 / 16.602 |
| 25/05/26, 17:25 | 4.0 ML | Moderato | Italia | 0 km | 43.847 / 16.706 |
| 25/05/26, 15:19 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.545 / 13.976 |
| 25/05/26, 04:19 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.74 / 14.69 |
| 25/05/26, 03:00 | 2.2 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.733 / 14.643 |
| 25/05/26, 02:49 | 2.4 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.74 / 14.67 |
| 24/05/26, 18:48 | 5.5 ML | Forte | Italia | 0 km | 9.302 / 126.471 |
| 24/05/26, 18:24 | 2.3 ML | Minore | Italia | 0 km | 37.738 / 14.686 |
| 24/05/26, 11:17 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 41.601 / 15.718 |
| 24/05/26, 08:44 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 41.598 / 15.708 |
| 24/05/26, 08:41 | 2.0 ML | Minore | Italia | 0 km | 41.45 / 13.147 |
| 24/05/26, 03:26 | 4.5 ML | Moderato | Italia | 0 km | 37.782 / 36.36 |
| 24/05/26, 02:42 | 2.4 ML | Minore | Italia | 0 km | 41.586 / 13.983 |
| 23/05/26, 23:09 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.219 / 15.068 |
| 23/05/26, 18:39 | 3.1 ML | Leggero | Italia | 0 km | 38.934 / 15.653 |
| 23/05/26, 17:24 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.325 / 15.201 |
| 23/05/26, 15:39 | 3.8 ML | Leggero | Italia | 0 km | 41.073 / 19.941 |
| 23/05/26, 15:34 | 4.6 ML | Moderato | Italia | 0 km | 35.307 / 26.777 |
| 23/05/26, 14:47 | 2.1 ML | Minore | Italia | 0 km | 38.484 / 15.506 |
| 23/05/26, 09:46 | 6.1 ML | Molto forte | Italia | 0 km | 19.624 / -155.749 |
| 23/05/26, 03:39 | 2.7 ML | Minore | Italia | 0 km | 41.934 / 15.518 |
| 23/05/26, 02:13 | 3.6 ML | Leggero | Italia | 0 km | 42.99 / 13.103 |
L'Italia è un paese sismico
L'Italia è uno dei paesi europei a maggiore rischio sismico. La penisola si trova sulla convergenza tra la placca euroasiatica e quella africana, che genera frequente attività sismica soprattutto lungo la dorsale appenninica, in Calabria, Sicilia e nelle zone nord-orientali (Friuli, Veneto).
Le zone a maggiore sismicità storica includono Calabria (terremoto di Messina 1908, magnitudo 7.1), Friuli (1976, M6.4), Irpinia (1980, M6.9), L'Aquila (2009, M6.3) e Amatrice (2016, M6.0).
Come si misura un terremoto?
La Magnitudo Locale (ML) o scala Richter misura l'energia rilasciata dal terremoto. Scosse sotto 2.0 ML sono impercettibili all'uomo; tra 2.0 e 3.9 vengono avvertite localmente; tra 4.0 e 4.9 causano danni lievi; sopra 5.0 possono causare danni significativi.